| Стоимость платного обучения | |||
| 2025-2026 уч.год | |||
| Дневное отделение | |||
| Стоимость обучения 2025-2026 год (бел.руб.) | Стоимость обучения в месяц (бел.руб.) | Всего оплатить до 30.09.25г. (бел.руб.) | |
| 3 курс «Технология пищевых производств» (7-ХК) | 2 300,00 | 230,00 | 920,00 | 
| 3 курс «Технология пищевых производств» ( 3-ПН(БТ) | 2 300,00 | 230,00 | 920,00 | 
| 3 курс «Монтаж и эксплуатация электрообо-рудования» (5-Э) | 2 400,00 | 240,00 | 960,00 | 
| 3 курс «Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья» ( 10-ПРС(ТЗ) | 2 280,00 | 228,00 | 912,00 | 
| 3 курс "Металлорежущие станки и инструменты" (6-ТМ(МС) | 2 300,00 | 230,00 | 920,00 | 
| 3 курс "Проектирование и производство РЭС" (4-ТЭУ(РТ) | 2 400,00 | 240,00 | 960,00 | 
| 3 курс «Пр-во биотехнологической продукции» ( 31-БИО) | 2 300,00 | 230,00 | 920,00 | 
| 3 курс «Мехатроника» (производство пищевых продуктов) (9-МТ) | 2 300,00 | 230,00 | 920,00 | 
| 3 курс «Мехатроника» (холодильное оборудование) (12-МХ) | 2 400,00 | 240,00 | 960,00 | 
| 3 курс «Промышленное и гражданское строительство» (8-ЭД(ПС) | 2 400,00 | 240,00 | 960,00 | 
| 3 курс "Машины и аппараты пищевых производств" (2-ОПП(МА) | 2 400,00 | 240,00 | 960,00 | 
| 4 курс "Металлорежущие станки и инструменты" (206-МС) | 1 700,00 | 242,86 | 971,43 | 
| 4 курс«Технология хранения и переработки пищевого расти-тельного сырья» (210-ТЗ) | 2 180,00 | 272,50 | 1090,00 | 
| 4 курс "Проектирование и производство РЭС" (204-РТ) | 1 870,00 | 267,14 | 1068,57 | 
| 4 курс «Технология пищевых производств» (207-ХК) | 1 200,00 | 300,00 | 1200,00 | 
| 4 курс «Технология пищевых производств» (203-БТ) | 1 200,00 | 300,00 | 1200,00 | 
| 4 курс «Мехатроника» (производство пищевых продуктов) (209-МТ) | 1 690,00 | 281,67 | 1126,67 | 
| 4 курс «Мехатроника» (холодильное оборудование) (212-МХ) | 1 550,00 | 310,00 | 1240,00 | 
| 4 курс «Промышленное и гражданское строительство» (208-ПС) | 1 870,00 | 311,67 | 1246,67 | 
| 4 курс «Пр-во биотехнологической продукции» ( 21-БИО) | 1 850,00 | 308,33 | 1233,33 | 
| 4 курс «Монтаж и эксплуатация электрооборудования» (205-Э) | 1 920,00 | 274,29 | 1097,14 | 
| 4 курс "Машины и аппараты пищевых производств" (211-МА) | 1 870,00 | 267,14 | 1068,57 | 
| Заочное отделение | |||
| Стоимость обучения 2025-2026 год (бел.руб.) | Стоимость обучения в месяц (бел.руб.) | Всего оплатить до 30.09.25г. (бел.руб.) | |
| 3 курс «Промышленное и гражданское строительство» (120-ПС) | 980,00 | 98,00 | 392,00 | 
| 3 курс «Технология пищевых производств» (119-ХК) выпуск | 1020,00 | 102,00 | 408,00 | 
| 4 курс «Промышленное и гражданское строительство» (118-ПС) (выпуск) | 980,00 | 163,33 | 653,33 | 
| р/счет BY41AKBB36329016000006100000 | |||
| в ЦБУ №601 ОАО "АСБ Беларусбанк" BIC SWIFT AKBBBY2X | |||
| УНП 601080133 ОКПО 058963146001 | |||

 
 


