Версия для слабовидящих Версия для
слабовидящих
Перевести ru
slide1

Наши герб и флаг

1

Оплата за обучение

 Стоимость платного обучения  
2024-2025 уч.год  
Дневное отделение
Стоимость обучения 2024-2025 год (бел.руб.) Стоимость обучения в месяц (бел.руб.) Всего оплатить до 30.09.24г. (бел.руб.)
2 курс «Технология пищевых производств» ( 7-ХК) 2 550,00 255,00 1020,00
2 курс «Пр-во биотехнологической продукции» ( 31-БИО) 2 450,00 245,00 980,00
2 курс  «Монтаж и эксплуатация электрообо-рудования» (5 -Э) 2 550,00 255,00 1020,00
2 курс "Машины и аппараты пищевых производств" (2-ОПП) 2 450,00 245,00 980,00
2 курс "Металлорежущие станки и инструменты" (6-ТМ) 2 450,00 245,00 980,00
2 курс "Проектирование и производство РЭС" ( 4-ТЭУ) 2 550,00 255,00 1020,00
2 курс «Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья» ( 10-ПРС) 2 450,00 245,00 980,00
2 курс «Технология пищевых производств» ( 3-ПН) 2 550,00 255,00 1020,00
2 курс «Мехатроника» (производство пищевых продуктов) (9-МТ) 2 450,00 245,00 980,00
2 курс «Мехатроника» (холодильное оборудование) (12-МХ) 2 450,00 245,00 980,00
2 курс «Промышленное и гражданское строительство»  (8-ЭД) 2 550,00 255,00 1020,00
3 курс «Технология пищевых производств» (207-ХК) 2 300,00 230,00 920,00
3 курс «Технология пищевых производств» ( 203-БТ) 2 300,00 230,00 920,00
3 курс  «Монтаж и эксплуатация электрообо-рудования» (205-Э) 2 400,00 240,00 960,00
3 курс «Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья» ( 210-ТЗ) 2 280,00 228,00 912,00
3 курс   "Металлорежущие станки и инструменты" (206-МС) 2 300,00 230,00 920,00
3 курс "Проектирование и производство РЭС" (204-РТ) 2 400,00 240,00 960,00
3 курс «Пр-во биотехнологической продукции» ( 21-БИО) 2 300,00 230,00 920,00
3 курс «Мехатроника» (производство пищевых продуктов) (209-МТ) 2 300,00 230,00 920,00
3 курс «Мехатроника» (холодильное оборудование) (212-МХ) 2 400,00 240,00 960,00
3 курс «Промышленное и гражданское строительство»  (208-ПС) 2 400,00 240,00 960,00
3 курс "Машины и аппараты пищевых производств" (211-МА) 2 400,00 240,00 960,00
4 курс   "Металлорежущие станки и инструменты" (196-МС) 1 700,00 242,86 971,43
4 курс«Технология хранения и переработки пищевого расти-тельного сырья»  (200-ХЗ) 1 140,00 228,00 912,00
4 курс "Проектирование и производство РЭС" (194-РТ) 1 870,00 267,14 1068,57
4 курс «Технология пищевых производств» (197-ХК) 2 240,00 224,00 896,00
4 курс «Технология пищевых производств» (193-БТ) 1 200,00 300,00 1200,00
4 курс «Мехатроника» (производство пищевых продуктов) (199-МТ) 1 690,00 281,67 1126,67
4 курс «Мехатроника» (холодильное оборудование) (202-МХ) 1 550,00 310,00 1240,00
4 курс «Промышленное и гражданское строительство»  (198-ПС) 1 870,00 311,67 1246,67
4 курс «Пр-во биотехнологической продукции» ( 11-БИО) 1 850,00 308,33 1233,33
4 курс «Монтаж и эксплуатация электрооборудования» (195-Э) 1 920,00 274,29 1097,14
4 курс "Машины и аппараты пищевых производств" (201-МА) 1 870,00 267,14 1068,57
Заочное отделение
Стоимость обучения 2024-2025 год (бел.руб.) Стоимость обучения в месяц (бел.руб.) Всего оплатить до 30.09.24г. (бел.руб.)
2 курс «Технология пищевых производств»   (121-ХК) 980,00 98,00 392,00
2 курс «Промышленное и гражданское строительство» (122-ПС) 980,00 98,00 392,00
3 курс «Промышленное и гражданское строительство» (120-ПС) 980,00 98,00 392,00
3 курс «Технология пищевых производств» (119-ХК) выпуск 1020,00 102,00 408,00
4 курс «Промышленное и гражданское строительство» (118-ПС) (выпуск) 980,00 163,33 653,33
р/счет BY41AKBB36329016000006100000 
в ЦБУ №601 ОАО "АСБ Беларусбанк" BIC SWIFT AKBBBY2X
УНП 601080133 ОКПО 058963146001

Минская обл. г. Молодечно→Образование и развитие→Филиал РИПО МГПК. 

Для проведения платежа необходимо: 

1.Выбрать пункт “Система “Расчет” (ЕРИП) 

2.Выбрать последовательно вкладки: Минская обл. →г. Молодечно→Образование и развитие→Филиал РИПО МГПК 

3.Выбрать оплачиваемую услугу: Курсы, Обучение, Попечительские взносы, Централизованное тестирование. 

4.Ввести - Курсы: номер договора, Обучение: номер договора - год поступления, Попечительские взносы: номер группы, Централизованное тестирование: серия, номер паспорта. 

5.Ввести сумму платежа (если не указана) 

6.Проверить корректность информации 

7.Совершить платеж. 

 Стоимость платного обучения  
2021-2022 уч.год 
Дневное отделение
Стоимость обучения 2021-2022 год (бел.руб.) Стоимость обучения в месяц (бел.руб.) Всего оплатить до 30.09.21г. (бел.руб.)
1 курс (гр. -БИО, -БТ, -МА, -МС, -МТ, -МХ, -ПС, -РТ, -ХЗ, -ХК, -Э) 2 000,00 200,00 800,00
1 курс (иностранные учащиеся) (дол.США) 1 500,00 150,00 600,00
2 курс «Пр-во биотехнологической продукции» ( 1-ХК) 2 000,00 200,00 800,00
2 курс «Технология пищевых производств» ( 187-ХК) 2 100,00 210,00 840,00
2 курс  «Монтаж и эксплуатация электрообо-рудования» (185 -Э) 2 100,00 210,00 840,00
2 курс "Машины и аппараты пищевых производств" (191-МА) 2 000,00 200,00 800,00
2 курс "Металлорежущие станки и инструменты" (186-МС) 2 000,00 200,00 800,00
2 курс "Проектирование и производство РЭС" ( 184-РТ) 2 100,00 210,00 840,00
2 курс «Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья» ( 190-ХЗ) 2 000,00 200,00 800,00
2 курс «Технология пищевых производств» ( 183-БТ) 2 100,00 210,00 840,00
2 курс «Мехатроника» (производство пищевых продуктов) (189-МТ) 2 000,00 200,00 800,00
2 курс «Мехатроника» (холодильное оборудование) (192-МХ) 2 000,00 200,00 800,00
2 курс «Промышленное и гражданское строительство» (холодильное оборудование) (188-ПС) 2 100,00 210,00 840,00
3 курс «Технология пищевых производств» ( 177-ХК) 1 870,00 187,00 748,00
3 курс «Технология пищевых производств» ( 173-БТ) 1 870,00 187,00 748,00
3 курс  «Монтаж и эксплуатация электрообо-рудования» (175-Э) 1 980,00 198,00 792,00
3 курс «Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья» ( 180-ХЗ) 1 650,00 165,00 660,00
3 курс   "Металлорежущие станки и инструменты" (176-МС) 1 850,00 185,00 740,00
3 курс "Проектирование и производство РЭС" (174-РТ) 1 980,00 198,00 792,00
3 курс «Обслуживание и эксплуатация жилых домов» (181-ЭД) 1 850,00 185,00 740,00
3 курс «Технология пищевых производств» (179-МТ) 1 870,00 187,00 748,00
3 курс «Мехатроника» (холодильное оборудование) (182-МХ) 1 980,00 198,00 792,00
3 курс «Промышленное и гражданское строительство» (холодильное оборудование) (178-ПС) 1 950,00 195,00 780,00
4 курс   "Металлорежущие станки и инструменты" (166-МС) 1 380,00 138,00 788,57
4 курс«Технология хранения и переработки пищевого расти-тельного сырья»  (170-ХЗ) 1 250,00 156,25 1250,00
4 курс "Проектирование и производство РЭС" (164-РТ) 1 465,00 146,50 837,14
4 курс «Технология пищевых производств» (167-ХК) 1 830,00 183,00 732,00
4 курс «Технология пищевых производств» (168-ХК) 1 750,00 175,00 700,00
4 курс «Технология пищевых производств» (163-БТ) 1 160,00 116,00 1160,00
4 курс «Технология пищевых производств» (169-МТ) 1 350,00 135,00 900,00
4 курс «Мехатроника» (холодильное оборудование) (172-МХ) 1 250,00 125,00 1000,00
4 курс «Монтаж и эксплуатация электрооборудования» (165-Э) 1 540,00 154,00 880,00
4 курс «Обслуживание и эксплуатация жилых домов» (171-ЭД) 1 430,00 143,00 635,56
Free business joomla templates